Mocheta Dale Salt

Mocheta Dale Salt
| Producator | Desso |
|---|---|
| Procedeu de fabricatie | tuft |
| Clasa de trafic | 33 trafic comercial intens |
| Clasa confort | 2 stele |
| Tip aspect 1 | buclata |
| Compozitie fir | 100% PA |
| Suport | bitum |
| Greutate fir (gr/mp) | 435 / mp |
| Greutate totala (gr/mp) | 4.100 / mp |
| Inaltime fir (mm) | 3,9 / mp |
| Inaltime totala (mm) | 7,0 / mp |
| Nr. noduri (nr/mp) | 154.000 |
| Izolare fonica | 28 dB |
| Rezistenta la foc | Bfl- S1 |
| Antistatica | Da |
| Pretabil la scaune cu rotile | Da |
| Montaj pe scari | Nu |
| Incalzire pardoseala | Da |
| Tratament | Da |
| Optiuni montare / design |
|
| Tip design | uni |
| Caracteristici |
Antiderapant DS Antistatic Clasa lux LC2 Incalzire prin pardoseala Rezistenta foc B1 Rezistenta scaune cu rotile Stabilitate dimensionala |








